Anketa
Vyberte nejlepší heslo
Litvínovsko v číslech
Rozsáhlé články:699
Články:399
Encyklopedická hesla:531
Kategorie:85
Komentáře:116
Ankety:14
Kvízy:20
Autoři:222
Odkazy:18
Fotky:3895
Videa:173
Informace
01.02.2011
Soupis památek v katastru Litvínova
| Číslo rejstříku | Část obce | Památka | Ulice,nám./umístění | čp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43129 / 5-359 | Litvínov | kostel Archanděla Michaela | Masarykovo nám. | 38 | |
| 2. | 43731/5-366 | Litvínov | pohřební kaple Valdštejnů | Pietní park | ||
| 3. | 42470/5-5060 | Litvínov | sloup Nejsvětější Trojice | ve Voigtových sadech za kostelem arch. Michaela | ||
| 4. | 43428/5-5061 | Litvínov | pomník manufakturního způsobu výroby na Litvínovsku | Mostecká ul. | ||
| 5. | 42344/5-361 | Litvínov | socha Herkula | v severní části Voigtových sadů | ||
| 6. | 42407/5-358 | Litvínov | zámek | Mostecká | 1 | |
| 7. | 100577 | Litvínov | měšťanský dům | Mostecká | 19 | |
| 8. | 42289/5-364 | Litvínov | radnice stará (sklípek) | Smetanova | 40 | |
| 9. | 44029/5-5335 | Litvínov | sanatorium - bývalá ozdravovna | Tylova | 274, 275, 541, 661, 662 | |
| 10. | 100584 | Litvínov | vila | Podkrušnohorská | 308 | |
| 11. | 51954/5-5930 | Litvínov | činžovní dům | nám. Míru | 343 | |
| 12. | 44027/5-5333 | Litvínov | městský dům | Smetanova | 506 | |
| 13. | 44028/5-5334 | Litvínov | činžovní dům | Tržní | 512 | |
| 14. | 84995/5-5334 | Litvínov | činžovní dům | Tržní | 513 | |
| 15. | 84991/5-5333 | Litvínov | činžovní dům | Smetanova | 518 | |
| 16. | 84992/5-5333 | Litvínov | činžovní dům | Smetanova | 519 | |
| 17. | 84993/5-5333 | Litvínov | činžovní dům | Smetanova | 520 | |
| 18. | 84994/5-5333 | Litvínov | činžovní dům | Smetanova | 540 | |
| 19. | 103764 | Litvínov | vila | Vinohradská | 525 | |
| 20. | 43383/5-360 | Litvínov | činžovní dům - kolektivní dům | Koldům | 1580, 1581 | |
| 21. | 43116/5-341 | Janov | socha sv. Jana Nepomuckého | Loupnická ul. | 3 | |
| 22. | 43551/5-342 | Janov | sousoší Ukřižování | křižovatka ulic Podkrušnohorská a Loupnická | ||
| 23. | 44031/5-5337 | Janov | milník | při staré trati, JV od obce | ||
| 24. | 43051/5-343 | Janov | zámek - zámeček | na JV okraji obce | 2,151,152,153,154 | |
| 25. | 100991 | Janov | venkovský dům (hrázděnka) | Loupnická | 3 | |
| 26. | 102588 | Louka u Litvínova | kaple sv. Antonína Paduánského | Sokolovská | 31 | |
| 27. | 50874/5-5841 | Louka u Litvínova | železniční trať Most - Dubí - Moldava, část Louka u Litvínova - Moldava, s omezením: bez objektu skladiště v areálu žel. stanice Osek - město čp. 152, bez skladového objektu v k. ú. Moldava | |||







Poslední komentáře
4 týdny 20 hodin zpět
4 týdny 1 den zpět
19 týdnů 3 dny zpět
19 týdnů 3 dny zpět
20 týdnů 4 dny zpět